2023年03月28日製品情報
平素はガステックホームページをご利用いただきありがとうございます。
下記検知管8型式の仕様変更につきましてお知らせをいたします。
品質および精度向上を目指し、製品仕様の見直しを行った結果、取扱説明書の内容を一部変更させていただきます。詳細につきましては下記の変更内容をご参照ください。
下記検知管8型式の仕様変更につきましてお知らせをいたします。
品質および精度向上を目指し、製品仕様の見直しを行った結果、取扱説明書の内容を一部変更させていただきます。詳細につきましては下記の変更内容をご参照ください。
検知管名 | 型式 | 変更内容 |
---|---|---|
ヘキサン検知管 | 102L | 吸引回数および吸引補正係数を変更 取扱説明書の変更内容 |
硝酸検知管 | 15L | トリクロロ酢酸の換算スケールおよび測定範囲を変更 変更前)1~37.5ppm 変更後)1~37ppm |
パイロチューブ検知管 | 51 | エンフルランの換算スケールおよび測定範囲を変更 変更前)100~1230ppm 変更後)110~1230ppm |
臭化メチル検知管 | 136L | 臭化ベンジルの換算スケールおよび測定範囲を変更 変更前)10~100ppm 変更後)11~100ppm |
酢酸エチル検知管 | 141L | ジイソプロピルベンゼンの換算スケールおよび測定範囲を変更 変更前)16.5~108ppm 変更後)16~108ppm |
酢酸ブチル検知管 | 142L | 測定可能ガスにジエチルケトンを追加 測定範囲:5~513ppm |
シクロヘキサノン検知管 | 154 | ジアセトンアルコールの換算スケールおよび測定範囲を変更 変更前)2.5~100ppm 変更後)2~100ppm |
テトラヒドロフラン検知管 | 159 | 1,4-ジオキサンの換算スケールおよび測定範囲を変更 変更前)25~140ppm 変更後)25~144ppm |
検知管全型式、全ロットについて自社の最終検査基準に合格したものを出荷しておりますので安心してご使用ください。今後とも更なる品質向上に努めてまいります。
お問い合わせ
詳しくは弊社営業本部までお問い合わせをお願いいたします。
TEL:0467-79-3911 FAX:0467-79-3979