2019年12月20日製品情報
酢酸エチル検知管 No.141Lの製品仕様を一部変更いたしました。
<主な変更内容>
・測定所要時間(4分 ➝ 3分)
・温度補正
・酢酸エチル以外に測定できる他のガスの測定範囲
ガス名 | 測定範囲 | |
---|---|---|
変更前 | 変更後 | |
アクリル酸エチル | 8~320 ppm | 8.4~336 ppm |
アクリル酸メチル | 8~320 ppm | 7.2~288 ppm |
イソプロピルエーテル | 18~720 ppm | 17.6~704 ppm |
ジイソプロピルベンゼン | 10~400 ppm | 16.5~108 ppm |
シメン | 5.6~224 ppm | 2.4~96 ppm |
2-ヘキシルアルコール | 60~2400 ppm | 168~1680 ppm |
メシチルオキシド | 27~1080 ppm | 72~1080 ppm |
メチルイソチオシアネート | 50~400 ppm | 5.4~216 ppm |
詳しい製品仕様につきましては下記または取扱説明書をご覧ください。
酢酸エチル検知管No.141L
お問い合わせ
詳しくは弊社営業本部までお問い合わせをお願いいたします。
TEL:0467-79-3911 FAX:0467-79-3979