教材用気体採取器のほか、チップホルダ、シールオイル、カバーゴム(20個)、取扱説明書が収納ケースにセットされています。
教材用気体検知管の種類とその使用例
測定対象気体名 | 型式 | 測定範囲 | 使用例 | |
---|---|---|---|---|
一酸化炭素 | CO | 1EL | 25~400ppm | 燃焼器具を使用した教室内の空気を調べる(不完全燃焼による発生)。自動車の排気ガス中に含まれるCOがどの程度環境に影響しているか調べる。 |
二酸化炭素 | CO2 | 2EL | 0.03~1% | 燃焼器具を使用した教室内の空気や、空気の良い場所と空気の悪い場所の違いを調べる。土壌の呼吸、細胞の呼吸、植物の光合成によるCO2の変化を調べる。 |
二酸化炭素 | CO2 | 2EH | 0.5~8% | 人や動物の呼吸、植物の光合成によるCO2の変化を調べる。有機物の燃焼(化学変化)によるCO2の変化を調べる。 |
アンモニア | NH3 | 3EL | 2.5~60ppm | 動物の飼育小屋や公衆トイレ等、臭いの強い場所で、臭いの原因の一つであるNH3を調べる。NH3生成実験での確認。 |
硫化水素 | H2S | 4EL | 10~120ppm | 動物の飼育小屋や公衆トイレなど、臭いの強い場所の臭いの原因の一つであり、また火山地帯や温泉場などでの、臭いの原因の一つであるH2Sの状態を調べる。 |
二酸化イオウ | SO2 | 5EC | 2~40ppm | イオウ分を含んだ石炭、原油などが燃焼(化学変化)するとSO2が発生することを調べる |
塩素 | Cl2 | 8EL | 1~16ppm | Cl2の捕集実験での確認。Cl2との化学反応での変化。 |
窒素酸化物 | NOX | 11EL | 1~20ppm | 燃焼器具を使用した教室内の空気を調べる。自動車の排気ガス中に含まれるNOXがどの程度環境に影響しているか調べる。 |
オゾン | O3 | 18EL | 0.5~10ppm | オゾン発生器、殺菌器などより発生するO3を調べる。 |
酸素 | O2 | 31E | 6~24% | 人や動物の呼吸、植物の光合成によるO2の変化を調べる。燃焼(化学変化)でO2の変化を調べる。 |
酸素 ※ | O2 | 31E-2 | 7~23% | 人や動物の呼吸、植物の光合成によるO2の変化を調べる。燃焼(化学変化)でO2の変化を調べる。 |
※新タイプ酸素検知管 31E-2 は旧型の気体採取器(黒色のハンドル)では使用できません
上記以外の検知管は一般用気体検知管のリストをご覧ください。
検知管※一般用検知管は吸引量100mlの採取器(GV-100)用です。児童や生徒用ではありません。
(児童や生徒では操作が困難なため)
旧型から新型への対応可能
新型の気体採取器と旧型の気体採取器は、シリンダ部が共通ですので、ハンドル部を交換するだけで簡単に新型に切り替えることができます。
製品に関するお問合せ
お問合せは該当する窓口にお願いいたします。
製品検索
注目キーワード: