硫化水素濃度を測定し警報を発するガス警報計です。
硫化水素中毒にかかる恐れのある場所での作業前の測定と身体に装着してリアルタイムで監視ができます。
※HS-7A-Sは5mセンサコード付
- センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能
- コンパクト・軽量設計
- ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ
- 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)
- ワンタッチ操作でゼロ調整
- ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
- 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)
仕様
測定範囲 | 0~30.0ppm(サービス範囲:30.1~50.0ppm、50.0ppmを超えるとHI表示) |
---|---|
測定原理 | 定電位電解式 |
採気方式 | 拡散式 |
指示精度 | フルスケールの±5%以内 ※校正時、同一環境の場合 |
警報値 (初期設定) |
第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 |
警報値 設定範囲 |
第1警報:5.0~10.0ppm 第2警報:10.0~30.0ppm 警報値設定範囲内で1ppm単位の設定が可能 |
警報方式 | 第1警報:断続動作 第2警報:速い断続動作 ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 |
ブザー音量 | ブザー面より距離10cmで95db程度 |
90%応答時間 | 20秒以内(20℃) |
表示方式 | 液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 / 最少目盛0.1ppm |
防爆性能 | 本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22880号 |
使用環境条件 | 温度:-10~40℃ / 相対湿度:30~90%RH / 圧力:大気圧(80~110kPa) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池1本 ※防爆性能要件を満たすために取扱説明書記載の電池をご使用ください。 |
連続使用時間 | 3,500時間程度(無警報時) |
構造 | 防塵防滴構造 IP64相当 |
寸法 | 48(W)×37(D)×105(H)mm (突起部含む) |
重量 | 約110g(電池・センサ含む) ※センサコード除く |
適合規格 | 硫化水素計 JIS T 8205:2018 |
その他の機能 | 自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 |
セット内容 | センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、チャンバアダプタ、取扱説明書、5mセンサコード(HS-7A-Sのみ)、キャリングケース(HS-7A-Sのみ) |
オプション
正確な測定には校正が必要です。
製品に関するお問合せ
お問合せは該当する窓口にお願いいたします。
製品検索
注目キーワード: