フロンガスなどを簡単測定
パイロテックは、化学的に安定で従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解して、測定可能なガスに変換した後に、気体採取器を用いて検知管で測定します。
測定にはパイロチューブ、パイロテック、気体採取器の3つを組み合わせて使用してください。
※パイロテックは、No.840(フロン、ハロゲン化炭化水素測定用)とNo.860(フッ化スルフリル測定用)の2種類あります。
測定対象物質によって使用するパイロテックは異なりますので、ご注意ください。
※気体採取器のインレットゴムと入口ナットを外し、パイロテックに付け替えます。
仕様
原理 | 熱分解セル |
---|---|
電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本 |
連続使用時間 | 2時間 |
フィラメント寿命 | フロン113 : 6000 ppmで1000回測定 |
使用温度範囲 | 0~40ºC |
寸法 | φ68mm×150mm(H) |
重量 | 290g(電池含む) |
検知管
パイロチューブ測定対象ガス一覧表
測定対象気体名 | 検知管名 | 測定範囲 (ppm) |
目盛範囲 (ppm) |
1箱の 測定回数 |
検知管の 種類 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセトニトリル | 52 | パイロチューブ | 3~180 | 10 | パイロテック用 | No.840専用 | |
塩化メチル | 51 | パイロチューブ | 12~480 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51L | パイロチューブ | 1.6~86.4 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
エンフルラン | 51 | パイロチューブ | 110~1230 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51L | パイロチューブ | 25~145 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
ジクロロメタン | 51L | パイロチューブ | 1~54 | 1~20 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 |
二酸化窒素 | 52 | パイロチューブ | 0.5~30 | 0.5~30 | 10 | パイロテック用 | No.840専用 |
ニトロエタン | 52 | パイロチューブ | 4~240 | 10 | パイロテック用 | No.840専用 | |
1-ニトロプロパン | 52 | パイロチューブ | 4.2~252 | 10 | パイロテック用 | No.840専用 | |
2-ニトロプロパン | 52 | パイロチューブ | 3.7~222 | 10 | パイロテック用 | No.840専用 | |
ニトロメタン | 52 | パイロチューブ | 5~300 | 10 | パイロテック用 | No.840専用 | |
二硫化ジメチル | 53 | 硫化ジメチル | 0.3~6 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
ハロタン | 51H | パイロチューブ | 800~6400 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 24~960 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
51L | パイロチューブ | 3~60 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン11 | 51H | パイロチューブ | 275~6600 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 8~320 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
51L | パイロチューブ | 0.8~43.2 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン112 | 51H | パイロチューブ | 125~3000 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 7~280 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
51L | パイロチューブ | 1~54 | 1~20 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
フロン113 | 51H | パイロチューブ | 250~6000 | 250~2000 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 |
51 | パイロチューブ | 10~400 | 10~400 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51L | パイロチューブ | 1~54 | 1~20 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
フロン113a | 51H | パイロチューブ | 200~4800 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 10~400 | 10~400 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51L | パイロチューブ | 0.8~43.2 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン114 | 51H | パイロチューブ | 475~11400 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 20~800 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
51L | パイロチューブ | 1.8~97.2 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン12 | 51H | パイロチューブ | 325~7800 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 11~440 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
51L | パイロチューブ | 1.8~97.2 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン123 | 51 | パイロチューブ | 14~1600 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51L | パイロチューブ | 1.4~28 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン124 | 51 | パイロチューブ | 45~1800 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
フロン141b | 51 | パイロチューブ | 10~1000 | 10~400 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 |
51L | パイロチューブ | 1.1~22 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン22 | 51H | パイロチューブ | 1000~24000 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51 | パイロチューブ | 25~1000 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
51L | パイロチューブ | 2.5~135 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
フロン225 | 51 | パイロチューブ | 20~800 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | |
51L | パイロチューブ | 1.4~28 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 | ||
硫化ジメチル | 53 | 硫化ジメチル | 0.15~10 | (0.5)~10 | 5 | パイロテック用 | No.840専用 |
製品に関するお問合せ
お問合せは該当する窓口にお願いいたします。
製品検索
注目キーワード: